Ceny radových domov platné od 27.4.2021
| Dom | Variant domu | Výmera pozemku m2 | Cena domu s pozemkom s DPH |
| R1 | Dom A | 406,00 m2 | predaný |
| R2 | Dom B | 258,00 m2 | predaný |
| R3 | Dom B | 258,00 m2 | predaný |
| R4 | Dom B | 258,00 m2 | predaný |
| R5 | Dom B | 257,00 m2 | predaný |
| R6 | Dom B | 257,00 m2 | predaný |
| R7 | Dom A | 427,00 m2 | predaný |
| R8 | Dom A | 424,00 m2 | predaný |
| R9 | Dom B | 254,00 m2 | predaný |
| R10 | Dom B | 253,00 m2 | predaný |
| R11 | Dom B | 252,00 m2 | predaný |
| R12 | Dom B | 251,00 m2 | predaný |
| R13 | Dom B | 251,00 m2 | predaný |
| R14 | Dom A | 416,00 m2 | predaný |
| R15 | Dom A | 414,00 m2 | predaný |
| R16 | Dom B | 248,00 m2 | predaný |
| R17 | Dom B | 248,00 m2 | predaný |
| R18 | Dom B | 246,00 m2 | predaný |
| R19 | Dom B | 245,00 m2 | predaný |
| R20 | Dom B | 245,00 m2 | predaný |
| R21 | Dom A | 406,00 m2 | predaný |
| R22 | Dom A | 404,00 m2 | predaný |
| R23 | Dom B | 241,00 m2 | predaný |
| R24 | Dom B | 241,00 m2 | predaný |
| R25 | Dom B | 240,00 m2 | predaný |
| R26 | Dom B | 239,00 m2 | predaný |
| R27 | Dom B | 238,00 m2 | predaný |
| R28 | Dom A | 384,00 m2 | predaný |
Ukončené v stave holodomu s upraveným exteriérom.